亞東技術學院 109年高等教育深耕計畫成果展
抽獎活動 得獎名單
| 109年高等教育深耕計畫 抽獎品 印領清冊 | ||||||
| 獎項 | 編號 | 項目 | 單位/系別 | 職編/學號 | 姓名 | 抽獎券號碼 |
| 頭獎 | 1 | 富士instax mini 9 拍立得+底片 | 護理系 | R10808149 | 陳0慈 | 218 |
| 2 | 工商業設計系 | 106107216 | 胡0琳 | 357 | ||
| 貳獎 | 1 | 紐約長島-藍芽喇叭 | 工商業設計系 | 106107136 | 邱0嫚 | 378 |
| 2 | 護理系 | 109208146 | 李0茹 | 190 | ||
| 3 | 通訊系 | 108109115 | 張0祐 | 153 | ||
| 參獎 | 1 | 卡娜赫拉-輕薄易攜行動電源 | 總務處 | OT043 | 林0怡 | 159 |
| 2 | 教學促進中心 | OT206 | 蕭0傑 | 41 | ||
| 3 | 職涯中心 | OT113 | 張0芬 | 193 | ||
| 4 | 行銷系 | 106112123 | 沈0嫻 | 306 | ||
| 5 | 圖書館 | FA233 | 沈0如 | 130 | ||
| 6 | 護理系 | R10808148 | 陳0蓉 | 277 | ||
| 7 | 護理系 | 109208122 | 張0琦 | 186 | ||
| 8 | 電子系 | 108104205 | 陳0宇 | 499 | ||
| 9 | 電機系 | 109103333 | 鄭0哲 | 268 | ||
| 10 | 電子系 | 108104247 | 楊0賢 | 422 | ||
| 11 | 護理系 | R108081111 | 游00 | 232 | ||
| 12 | 進修護理 | R10908143 | 蕭0君 | 270 | ||
| 13 | 材纖系 | 106101110 | 張0傑 | 314 | ||
| 14 | 行銷系 | 108112205 | 魏0璇 | 246 | ||
| 15 | 資管系 | FI008 | 葉0璇 | 106 | ||
| 肆獎 | 1 | MusicRIDER T10 真無線藍牙耳機 | 電機系 | 107103150 | 吳0瑋 | 124 |
| 2 | 電子系 | 106104111 | 吳0哲 | 318 | ||
| 3 | 電子系 | 108104201 | 鄭0文 | 496 | ||
| 4 | 行銷系 | 108112233 | 張0清 | 303 | ||
| 5 | 電子系 | 108104224 | 江0杰 | 517 | ||
| 6 | 醫管系 | 108110143 | 陳0任 | 299 | ||
| 7 | 醫管系 | 108110113 | 何0怡 | 285 | ||
| 8 | 通識中心 | FB029 | 劉0香 | 15 | ||
| 9 | 電子系 | 108104206 | 0霖0 | 502 | ||
| 10 | 護理系 | R10908139 | 黃0綺 | 272 | ||
| 11 | 電子系 | 108104211 | 葉0佑 | 506 | ||
| 12 | 電子系 | 108104 | 0振0 | 537 | ||
| 13 | 護理系 | R10908151 | 張0瀞 | 421 | ||
| 14 | 電機系 | 107103126 | 呂0義 | 132 | ||
| 15 | 護理系 | FK027 | 曾0寧 | 40 | ||
| 16 | 秘書室 | FA238 | 邱0琪 | 171 | ||
| 17 | 護理系 | R10808115 | 張0筠 | 226 | ||
| 18 | 醫管系 | 108110121 | 吳沁0 | 286 | ||
| 19 | 設計系 | 107107136 | 馬0芳 | 476 | ||
| 20 | 行銷系 | 107112124 | 張0豪 | 398 | ||
| 伍獎 | 1 | 迪卡儂 20L 多隔層休閒健行背包 | 電子系 | 109104120 | 盧0良 | 558 |
| 2 | 醫管系 | 106110103 | 林0瑋 | 240 | ||
| 3 | 資管系 | FI012 | 賴0元 | 46 | ||
| 4 | 圖資中心 | FZ096 | 尤0妍 | 74 | ||
| 5 | 設計系 | 107107145 | 江0瑄 | 473 | ||
| 6 | 護理系 | 109208139 | 楊0樺 | 187 | ||
| 7 | 護理系 | R10808117 | 蕭0芳 | 209 | ||
| 8 | 電機系 | 106103134 | 陳0任 | 435 | ||
| 9 | 電機系 | 108103334 | 林0融 | 438 | ||
| 10 | 電子系 | 108104115 | 陳佑 0 | 485 | ||
| 11 | 通訊系 | 107109222 | 藍0瑋 | 88 | ||
| 12 | 工商業設計系 | 106107233 | 黃0榆 | 325 | ||
| 13 | 醫管系 | 108110132 | 盧0年 | 293 | ||
| 14 | 生輔組 | FA208 | 陳0萍 | 116 | ||
| 15 | 護理系 | R10808118 | 林0靜 | 214 | ||
| 16 | 機械系 | 107105131 | 李0銘 | 118 | ||
| 17 | 醫管系 | 106110130 | 余0珊 | 319 | ||
| 18 | 工商業設計系 | 106107234 | 曹0菡 | 356 | ||
| 19 | USR辦公室 | OT197 | 許0暄 | 13 | ||
| 20 | 電通學群 | OT186 | 陳0蓁 | 111 | ||
| 陸獎 | 21 | 耐磨防潑水加厚保溫袋 | 通訊系 | FO001 | 賴0輪 | 27 |
| 22 | 護理系 | R10808128 | 許0華 | 212 | ||
| 23 | 設計系 | 106107249 | 鄭芸 | 355 | ||
| 24 | 資源教室 | OT205 | 黃00 | 136 | ||
| 25 | 電機系 | 106103124 | 0蕭0 | 441 | ||
| 26 | 設計系 | FZ054 | 江0森 | 115 | ||
| 27 | 護理系 | R10808112 | 曾鈺0 | 223 | ||
| 28 | 工管系 | 106105238 | 李0珍 | 321 | ||
| 29 | 護理系 | R10908119 | 陳0鈺 | 275 | ||
| 30 | 設計系 | 106107146 | 陳0蓉 | 341 | ||
| 31 | 資管系 | 106111224 | 黃0霖 | 532 | ||
| 32 | 電機系 | 109103328 | 陳0霖 | 195 | ||
| 33 | 電子系 | 107104111 | 林0凱 | 387 | ||
| 34 | 電機系 | 107103146 | 王0宇 | 163 | ||
| 35 | 電子系 | 108104220 | 陳奕0 | 514 | ||
| 36 | 工商業設計系 | 106107142 | 陳0頻 | 376 | ||
| 37 | 工商業設計系 | 106107129 | 張0瑄 | 377 | ||
| 38 | 生輔組 | OT124 | 陳0瑋 | 56 | ||
| 39 | 學務處 | OT195 | 邱0威 | 8 | ||
| 40 | 醫管系 | 109110224 | 蔡0瑋 | 112 | ||

【說明事項】
1.本校教職員生憑教職員證及學生證皆可兌換抽獎券參加抽獎(不得重複獲獎)!
2.頭獎至陸獎請於109年12月23日(三)17:00前完成領獎,無則遞補。
3.教學促進中心保有活動更改之權利。